![]() |
AdFarm S.A. | |||
| Організація і економіка фармації | ||||
| на головну :: Навчальні матеріали >>> Постанови КМУ >>> "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин" | ||||
| ПОСТАНОВА КМ України від 4 червня 2008 р. N 518 Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин Відповідно до статті 14 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518
ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво,
виготовлення, зберігання, ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних засобів
і психотропних речовин
------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Обсяг квот, грамів |
| наркотичного |----------------------------------------------------------|
| засобу, | виробництво, | ввезення | вивезення |зберіган-|
| психотропної | виготовлення | | | ня |
| речовини |----------------+---------------+---------------| |
| |у формі| у |у формі |у го- | у | у | |
| |субста-| готовій|субстан-|товій |формі |готовій | |
| | нції | лікар- | ції |лікар-| субс-| лікар- | |
| | | ській | |ській |танції| ській | |
| | | формі | | формі| | формі | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Наркотичні засоби |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Бупренорфін* | | 16113| 16200| 6048| | | 22798|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Кодеїн* | | 1986497| 2057500| | | 16578| 2137953|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Морфін* | | 88001| 100000| | | 28420| 210467|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тебаїн | | 302| 400| | | 120| 822|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тримеперидин | 155000| 60707| 75000| | 55000| 24000| 264645|
|(промедол) | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Фентаніл | | 590| 700| 536| | 200| 1876|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Метадон* | | | |193018| | | 193018|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Трамадол: | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|ампула, одиниць | | 6500000| | | | | 6500000|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|капсула/таблетка,| |19500000| | | | | 19500000|
|одиниць | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Психотропні речовини |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Альпразолам | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Гамма-оксимасляна|5460000| 5772000| | | | 5304000| 6240000|
|кислота* | | | | | | | |
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Діазепам | | 344050| 400000| 32500| | 29500| 6055415|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Золпідем* | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Клоназепам | 10000| 10000| | 1810| | | 15729|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Медазепам | | | | 16810| | | 16810|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Мідазолам | | | | 7250| | | 7250|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Оксазепам | | | | 30443| | | 30443|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Тофізопам | | | | 500| | | 500|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Феназепам | 200000| 25000| | |110000| 15000| 218242|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Фенобарбітал | |69393082|71710000|589779| |31300000| 75969493|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Хлордіазепоксид | | | | 17788| | | 17788|
|-----------------+-------+--------+--------+------+------+--------+---------|
|Циклобарбітал* | | | | 22209| | | 22209|
------------------------------------------------------------------------------
_______________
* У тому числі солі зазначеної речовини, що використовуються
в медичних цілях.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 518
ОБСЯГ КВОТ
на 2008 рік, у межах яких здійснюється
культивування рослин, що містять наркотичні засоби
і психотропні речовини
------------------------------------------------------------------
| Найменування рослини, що містить |Посівна площа, гектарів |
| наркотичні засоби, психотропні | |
| речовини | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Рослини виду мак снотворний (Papaver | 12368 |
|somniferum L.) | |
|---------------------------------------+------------------------|
|Рослини роду коноплі (Cannabis) | 1100 |
------------------------------------------------------------------
|